Offizieller Name: | Republik Bulgarien (Republika Balgarija) |
Staatsform: | Parlamentarische Republik |
Landesfläche (km²): | 110.099 km² |
Hauptstadt: | Sofia |
Einwohner: | 7,7 Mio. (Stand: 2006) |
Bevölkerungsdichte (Einwohner pro km²): |
70 Einwohner pro km² |
BIP/Einwohner: | 3.260 Euro (Stand: 2006) |
Unabhängigkeit: | (Nord-) Bulgarien (mit Sofia) seit 1878 Fürstentum, 1885 Vereinigung mit „Süd-Rumelien“ (mit Philippopolis, heute Plovdiv), 1908 Zarenreich |
Bevölkerungs-zusammensetzung: | 83,9% Bulgaren, 9,4% Türken, 4,7% Roma, 2% Russen, Armenier u.a. |
Religionszugehörigkeit: | 88,3% bulgarisch-orthodox, 10,3% muslimisch, 0,7% katholisch, 0,3% protestantisch, 0,1% jüdisch |
Amtsprache: | Bulgarisch |
Währung: | 1 Lew = 100 Stotinki |
Lage: | Südosteuropa |
Zeitzone: | UTC + 2 |
Zusammenfassung der Spendenaktion
Zweite Spendenübergabe in Bulgarien Spendenübergabe im Juni 2006 für vom Hochwasser Betroffene in der Region um Varna, Bulgarien. Die Spenden werden für Baumaterial verwendet. Erste Spendenübergabe in Bulgarien Wir machen weiter, sagt Gergana Stoyanova. In den letzten Wochen haben wir es gesehen, wie wichtig es ist in Bulgarien weiter zu helfen. Noch immer sind viele Flutopfer ohne zureichende Hilfe geblieben. Ich möchte weitersammeln und spätestens im Frühjahr einen neuen Hilfstransport organisieren… mehr Unsere Aktion in den PrintMedien: Sächsische Zeitung vom…