Offizieller Name: | Eesti Vabariik Republik Estland |
Staatsform: | Parlamentarische Republik |
Landesfläche (km²): | 45.227 km² |
Hauptstadt: | Tallinn |
Einwohner: | 1.341.664 (Stand Juli 2004) |
Bevölkerungsdichte (Einwohner pro km²): |
30 Einwohner pro km² |
BIP/Einwohner: | 9.112 US-$ (2005) |
Unabhängigkeit: | 24. Februar 1918 (Deklaration); 20. August 1991 (Wiedererlangung) |
Bevölkerungs-zusammensetzung: | Esten: 68,4%, Russen: 25,7% , Ukrainer: 2,1% , Weißrussen: 1,2% , Finnen: 0,8% , sonstige: 1,7% |
Religionszugehörigkeit: | 5 % Evangelisch-lutherisch, 14 % Orthodoxe, 0.5 % Baptisten, 0.5 % Römisch-katholisch |
Amtsprache: | Estnisch |
Währung: | Estnische Krone |
Lage: | Nordeuropa |
Zeitzone: | UTC+2 |
Reisen ohne Geld
Wie viel Geld planen Sie ein, wenn Sie im Ausland eine Übernachtung buchen? Hundert Euro fürs Hotel, fünfzig für eine Pension oder zehn für die Jugendherberge? Immer noch zu viel, meint Veit Kühne. Der Sachse hatte nach einem Austauschsemester in den USA die clevere Idee, Reisekosten zu sparen und gleichzeitig neue Freunde zu gewinnen. Sein Konzept ist so einfach und so überzeugend, das er für seinen besonderen Club jeden Tag mindestens zehn neue Interessenten findet. Im letzten Jahr waren es…